Durante la época de la convertibilidad, la grande de muzzarella a la piedra en Ugi's costaba 1,99 pesos dólares. Incluso, algunos meses, tuvo promociones que la bajaron a $ 1,59. Este mes, alcanzó los $ 49,99. Poco más de 5 dólares al precio oficial, unos 3,60 de contado con liqui y arriba de 3 en el paralelo/blue/ilegal. Como se la mida, rompe récords.
El primer salto fuerte del índice Ugi's se dio cuando el kirchnerismo llevaba pocos meses en el poder y la grande pasó a costar $ 3,50. Como una metáforma del país, el "descontrol" en su valor coincidió con la intervención en el Indec: en mayo de 2007 saltó a $ 6,80 y desde entonces empezó a acumular cada vez más subas anuales. En 2014 fueron seis. La misma cantidad que lleva este año, con varios meses por delante.
Según recuerdan notas de hace algunos años, Ugi's era una cadena de pizzas baratas en Estados Unidos, cuya idea y negocio trajo al país el argentino Hugo Solís. Tras su furor y casi monopolio por despliegue y precios, le nació mayor competencia hace unos seis años, con otra cadena, que ofrece precios aún más bajas.
10 Agosto 2015 - $49.99 (CRISTINA)
24 Junio 2015 - $49
1 Junio 2015 - $46
1 Mayo 2015 - $44
1 Mayo 2015 - $44
1 Marzo 2015 - $42
1 Enero 2015 - $41
1 Octubre 2014 - $40
1 Agosto 2014 - $38
14 Mayo 2014 - $37
22 Abril 2014 - $35
12 Marzo 2014 - $34
1 Enero 2014 - $32
1 Octubre 2013 - $30
14 Junio 2013 - $28
29 Abril 2013 - $26
3 Enero 2013 - $24
12 Junio 2012 - $22
6 Agosto 2011 - $20
14 Mayo 2011 - $18
1 Julio 2010 - $16
18 Junio 2010 - $14
2 Marzo 2009 - $12
1 Julio 2008 - $10
2 Marzo 2008 - $8
6 Mayo 2007 - $6.80
31 Diciembre 2005 - $4.80
26 Enero 2004 - $3.5 (KIRCHNER)
2 Diciembre 2000 - $2 (DE LA RUA)
- Los 90's - Promo $1.79
- Los 90's - Promo $1.59
- Los 90's - $ 1.99 (MENEM)
1 Enero 2015 - $41
1 Octubre 2014 - $40
1 Agosto 2014 - $38
14 Mayo 2014 - $37
22 Abril 2014 - $35
12 Marzo 2014 - $34
1 Enero 2014 - $32
1 Octubre 2013 - $30
14 Junio 2013 - $28
29 Abril 2013 - $26
3 Enero 2013 - $24
12 Junio 2012 - $22
6 Agosto 2011 - $20
14 Mayo 2011 - $18
1 Julio 2010 - $16
18 Junio 2010 - $14
2 Marzo 2009 - $12
1 Julio 2008 - $10
2 Marzo 2008 - $8
6 Mayo 2007 - $6.80
31 Diciembre 2005 - $4.80
26 Enero 2004 - $3.5 (KIRCHNER)
2 Diciembre 2000 - $2 (DE LA RUA)
- Los 90's - Promo $1.79
- Los 90's - Promo $1.59
- Los 90's - $ 1.99 (MENEM)
VIA CLARIN
No hay comentarios.:
Publicar un comentario